Translation missing: en.products.product.sku:AVALONTWINRECMOTFABBR2S
KNOW MORE
FEATURES
FEATURES
• Thoughtful Ergonomics
• Powered Control With Silent & Smooth Operations
• USB Charging
• Trusted Duroflex Foam
• Personalized Adjustability
• Zero Wall Recline
• Premium Materials
• Complies With International Durability Standard
PRODUCT SPECIFICATION
PRODUCT SPECIFICATION
CARE INSTRUCTIONS
CARE INSTRUCTIONS
Avalon E Twin Motorized Plaster Brown Recliner
Get it as low as ₹ 61,547.05 using coupon SAVENOW & ICICI Bank offer *T&C Apply.
EMI Options
Bank Name | Minimum Amt. | 3 EMI | 6 EMI | 9 EMI | 12 EMI | 18 EMI | 24 EMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEX EMI | ₹ 5000 | ₹ 25,018.82 (14%) | ₹ 12,509.41 (14%) | ₹ 8,339.60 (14%) | ₹6,254.70 (14%) | ₹4,169.80 (14%) | ₹3,127.35 (14%) |
BARB EMI | ₹ 2500 | ₹ 24,799.35 (13%) | ₹ 12,399.67 (13%) | ₹ 8,266.45 (13%) | ₹6,199.83 (13%) | ₹4,206.38 (15%) | ₹3,154.78 (15%) |
CITI EMI | ₹ 2500 | ₹ 24,799.35 (13%) | ₹ 12,399.67 (13%) | ₹ 8,412.76 (15%) | ₹ 6,309.57 (15%) | ₹ 4,206.38 (15%) | ₹ 3,154.78 (15%) |
HDFC CC | ₹ 3000 | ₹ 25,238.28 (15%) | ₹ 12,619.14 (15%) | ₹ 8,412.76 (15%) | ₹ 6,309.57 (15%) | ₹ 4,206.38 (15%) | ₹ 3,154.78 (15%) |
HSBC CC | ₹ 2000 | ₹ 25,238.28 (15%) | ₹ 12,619.14 (15%) | ₹ 8,412.76 (15%) | ₹ 6,309.57 (15%) | ₹ 4,206.38 (15%) | ₹ 3,154.78 (15%) |
ICICI EMI | ₹ 1500 | ₹ 24,799.35 (12.99%) | ₹ 12,509.41 (13.99%) | ₹ 8,339.60 (13.99%) | ₹ 6,254.70 (13.99%) | ₹ 4,206.38 (14.99%) | ₹ 3,154.78 (14.99%) |
INDB EMI | ₹ 2000 | ₹ 24,799.35 (13%) | ₹ 12,399.67 (13%) | ₹ 8,266.45 (13%) | ₹ 6,199.83 (13%) | ₹ 4,206.38 (15%) | ₹ 3,154.78 (15%) |
KKBK EMI | ₹ 3000 | ₹ 24,579.89 (12%) | ₹ 12,289.94 (12%) | ₹ 8,339.60 (14%) | ₹ 6,254.70 (14%) | ₹ 4,206.38 (15%) | ₹ 3,154.78 (15%) |
₹ 3500 | ₹ 25,457.74 (16%) | ₹ 12,728.87 (16%) | ₹ 8,485.91 (16%) | ₹ 6,364.43 (16%) | ₹ 4,242.95 (16%) | ₹ 3,182.21 (16%) | |
RATN EMI | ₹ 1000 | ₹ 24,799.35 (13%) | ₹ 12,509.41 (14%) | ₹ 8,412.76 (15%) | ₹ 6,309.57 (15%) | ₹ 4,206.38 (15%) | ₹ 3,154.78 (15%) |
SBIN EMI | ₹ 2500 | ₹ 25,018.82 (14%) | ₹ 12,509.41 (14%) | ₹ 8,339.60 (14%) | ₹ 6,254.70 (14%) | ||
SCBL EMI | ₹ 2500 | ₹ 24,579.89 (11.88%) | ₹ 12,399.67 (13%) | ₹ 8,339.60 (14%) | ₹ 6,254.70 (14%) | ₹ 4,206.38 (15%) | ₹ 3,154.78 (15%) |
UTIB EMI | ₹ 3000 | ₹ 24,799.35 (13%) | ₹ 12,399.67 (13%) | ₹ 8,339.60 (14%) | ₹ 6,254.70 (14%) | ₹ 4,206.38 (15%) | ₹ 3,154.78 (15%) |
YESB EMI | ₹ 1500 | ₹ 24,799.35 (13%) | ₹ 12,399.67 (13%) | ₹ 8,339.60 (14%) | ₹ 6,254.70 (14%) | ₹ 4,206.38 (15%) | ₹ 3,154.78 (15%) |
NOTE: The EMI table above is indicative for just this item. Actual amount payable will depend on your cart and will be shown at checkout.