Translation missing: en.products.product.sku:WAVEPLUSLIVINSPLT78007200GREY

Wave Plus + LivinSplit+DuroWave+Grey
Get it as low as ₹ 76,038.35 using coupon SAVENOW & ICICI Bank offer *T&C Apply.
Couldn't load pickup availability
EMI Options
Bank Name | Minimum Amt. | 3 EMI | 6 EMI | 9 EMI | 12 EMI | 18 EMI | 24 EMI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEX EMI | ₹ 5000 | ₹ 30,815.34 (14%) | ₹ 15,407.67 (14%) | ₹ 10,271.78 (14%) | ₹7,703.83 (14%) | ₹5,135.89 (14%) | ₹3,851.91 (14%) |
BARB EMI | ₹ 2500 | ₹ 30,545.03 (13%) | ₹ 15,272.51 (13%) | ₹ 10,181.67 (13%) | ₹7,636.25 (13%) | ₹5,180.94 (15%) | ₹3,885.70 (15%) |
CITI EMI | ₹ 2500 | ₹ 30,545.03 (13%) | ₹ 15,272.51 (13%) | ₹ 10,361.88 (15%) | ₹ 7,771.41 (15%) | ₹ 5,180.94 (15%) | ₹ 3,885.70 (15%) |
HDFC CC | ₹ 3000 | ₹ 31,085.65 (15%) | ₹ 15,542.82 (15%) | ₹ 10,361.88 (15%) | ₹ 7,771.41 (15%) | ₹ 5,180.94 (15%) | ₹ 3,885.70 (15%) |
HSBC CC | ₹ 2000 | ₹ 31,085.65 (15%) | ₹ 15,542.82 (15%) | ₹ 10,361.88 (15%) | ₹ 7,771.41 (15%) | ₹ 5,180.94 (15%) | ₹ 3,885.70 (15%) |
ICICI EMI | ₹ 1500 | ₹ 30,545.03 (12.99%) | ₹ 15,407.67 (13.99%) | ₹ 10,271.78 (13.99%) | ₹ 7,703.83 (13.99%) | ₹ 5,180.94 (14.99%) | ₹ 3,885.70 (14.99%) |
INDB EMI | ₹ 2000 | ₹ 30,545.03 (13%) | ₹ 15,272.51 (13%) | ₹ 10,181.67 (13%) | ₹ 7,636.25 (13%) | ₹ 5,180.94 (15%) | ₹ 3,885.70 (15%) |
KKBK EMI | ₹ 3000 | ₹ 30,274.72 (12%) | ₹ 15,137.36 (12%) | ₹ 10,271.78 (14%) | ₹ 7,703.83 (14%) | ₹ 5,180.94 (15%) | ₹ 3,885.70 (15%) |
₹ 3500 | ₹ 31,355.96 (16%) | ₹ 15,677.98 (16%) | ₹ 10,451.98 (16%) | ₹ 7,838.99 (16%) | ₹ 5,225.99 (16%) | ₹ 3,919.49 (16%) | |
RATN EMI | ₹ 1000 | ₹ 30,545.03 (13%) | ₹ 15,407.67 (14%) | ₹ 10,361.88 (15%) | ₹ 7,771.41 (15%) | ₹ 5,180.94 (15%) | ₹ 3,885.70 (15%) |
SBIN EMI | ₹ 2500 | ₹ 30,815.34 (14%) | ₹ 15,407.67 (14%) | ₹ 10,271.78 (14%) | ₹ 7,703.83 (14%) | ||
SCBL EMI | ₹ 2500 | ₹ 30,274.72 (11.88%) | ₹ 15,272.51 (13%) | ₹ 10,271.78 (14%) | ₹ 7,703.83 (14%) | ₹ 5,180.94 (15%) | ₹ 3,885.70 (15%) |
UTIB EMI | ₹ 3000 | ₹ 30,545.03 (13%) | ₹ 15,272.51 (13%) | ₹ 10,271.78 (14%) | ₹ 7,703.83 (14%) | ₹ 5,180.94 (15%) | ₹ 3,885.70 (15%) |
YESB EMI | ₹ 1500 | ₹ 30,545.03 (13%) | ₹ 15,272.51 (13%) | ₹ 10,271.78 (14%) | ₹ 7,703.83 (14%) | ₹ 5,180.94 (15%) | ₹ 3,885.70 (15%) |
NOTE: The EMI table above is indicative for just this item. Actual amount payable will depend on your cart and will be shown at checkout.